山東優(yōu)云譜光電科技有限公司
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
銷售電話:18053601282
銷售QQ:858406657
公司地址:山東省濰坊市高新區(qū)歐龍科技園三號車間
聯(lián)系人:劉經(jīng)理
銷售電話:18053601282
銷售QQ:858406657
公司地址:山東省濰坊市高新區(qū)歐龍科技園三號車間
文章來源:PCR儀 發(fā)布時(shí)間:2023-08-08 17:00:16
青少年兒童的營養(yǎng)健康事業(yè)關(guān)系到千家萬戶的利益,是民生改善、社會穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要課題。為孩子們供應(yīng)安全有營養(yǎng)的食物,守護(hù)他們健康成長,是全社會義不容辭的責(zé)任,也是學(xué)校食堂不可推卸的義務(wù)。
糧、油、米面及制品、蔬菜、水果、肉及肉制品、調(diào)味品、豆類及制品、水產(chǎn)品、飲料等。
主要包含農(nóng)殘、重金屬、添加劑、色素、獸藥殘留、毒素等。
各類食品中主要的食品安全隱患及檢測項(xiàng)目:
食品類別 | 主要安全問題及檢測項(xiàng)目 |
糧食 | 農(nóng)藥、陳化糧、砷、鉛、鎘、汞、亞硝酸鹽、水溶性非食用色素、黃曲霉毒素B1 |
食用油脂 | 酸價(jià)、過氧化值、黃曲霉毒素B1 |
肉與肉制品 | 病害肉、注水肉、瘦肉精、萊克多巴胺、亞硝酸鹽 |
水產(chǎn)品及水產(chǎn)制品 | 甲醛、雙氧水、砷、汞、孔雀石綠 |
乳與乳制品 | 蛋白質(zhì)含量、亞硝酸鹽、硝酸鹽、農(nóng)藥殘毒、砷、甲醛、金黃色葡萄球菌、尿素、三聚氰胺 |
蛋與蛋制品 | 亞硝酸鹽、鉛 |
面粉、米粉及糕點(diǎn)類食品 | 鋁、吊白塊、二氧化硫、亞硝酸鹽、砷、黃曲霉毒素B1 |
豆類及制品 | 二氧化硫、鉛、砷、黃曲霉毒素B1 |
飲料與冷飲 | 水溶性非食用色素、亞硝酸鹽、茶多酚、糖精鈉、苯甲酸鈉、甜蜜素、砷 |
罐頭食品 | 亞硝酸鹽、非食用色素、砷、汞 |
食糖 | 二氧化硫、水溶性非食用色素、砷 |
蜂蜜 | 果糖和葡萄糖 |
調(diào)味品 | 食鹽中亞硝酸鹽、食鹽中碘、食醋中游離礦酸、食醋總酸、醬油總酸、醬油氨基酸態(tài)氮、味精中谷氨酸鈉、非食用色素、砷、汞、黃曲霉毒素B1 |
膨化食品和方便面食 | 二氧化硫、吊白塊、甲醛、酸價(jià)、過氧化值、亞硝酸鹽、黃曲霉毒素B1 |
蔬菜和水果 | 農(nóng)藥殘毒、亞硝酸鹽、硝酸鹽、砷、二氧化硫 |
食品生產(chǎn)加工環(huán)節(jié) | 熟食加工器具或餐飲器具潔凈度 |
食品加工用水 | 濁度、砷、汞、鎘、鉛、鉻、氨氮、硝酸鹽氮、亞硝酸鹽氮、余氯、總余氯、二氧化氯、大腸菌群 |
方案說明:配備檢測設(shè)備及相應(yīng)檢測箱,配置以儀器為主檢測箱為輔解決食品安全隱患,適用于各類食堂。具體方案及參數(shù)如下表:
農(nóng)殘殘留檢測儀 | 根據(jù)國標(biāo)方法專門設(shè)計(jì),主要用于蔬菜、水果、茶葉、糧食、農(nóng)副產(chǎn)品等食品中有機(jī)磷和氨基甲酸酯類農(nóng)藥殘留的快速檢測,一次性可檢測11個(gè)樣品。 |
食品安全檢測儀 | 內(nèi)置多種檢測項(xiàng)目,可廣泛應(yīng)用于水果蔬菜、農(nóng)副產(chǎn)品、日常食品、海產(chǎn)品的快速檢測。 |
ATP熒光檢測儀 | 餐飲器具、食品加工設(shè)施表面潔凈度快速檢測 |
肉類水分速測儀 | 主要用于快速豬肉、牛肉、雞肉等動物肉類水分含量,從而判斷所測樣品是否為注水肉,該儀器設(shè)計(jì)精巧,單手可持,儀器可根據(jù)測定對象的品種,設(shè)定相應(yīng)的判斷標(biāo)準(zhǔn)值 |
食品安全檢測箱 | 藥品箱,各類檢測項(xiàng)目用藥各一套 |
食品安全檢測樣品前處理一體機(jī) | 樣品前處理集成箱將樣本前處理過程中樣品濃縮、水浴恒溫、離心分層、均質(zhì)、振蕩混勻等步驟,用于樣品檢測 |
冰箱 | 用于儲存檢測藥劑 |
基因擴(kuò)增儀:實(shí)時(shí)熒光PCR的精確DNA分析工具
2023-09-20鸚鵡鴿子基因檢測儀有什么重要作用?
2024-02-01實(shí)時(shí)熒光定量PCR分析儀:突破性技術(shù)助力基因檢測
2024-01-17PCR技術(shù)助力非洲豬瘟檢測:可靠、特異、快速的病毒篩查手段
2024-02-22實(shí)時(shí)熒光定量PCR檢測儀:準(zhǔn)確、快速、可靠的分子診斷利器
2023-10-18PCR基因擴(kuò)增儀的應(yīng)用優(yōu)勢
2024-06-21實(shí)時(shí)熒光定量PCR系統(tǒng)設(shè)備:精準(zhǔn)基因分析的科技利器
2023-09-19梯度PCR儀:小體積大智慧,精準(zhǔn)控溫滿足多樣實(shí)驗(yàn)需求
2023-11-27